Calendario esami
PIANIFICAZIONE ESAMI COMMISSIONI D'ESAME
| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | ||||||
| 1008060 | GESTIONE DELL'ENERGIA E FONTI RINNOVABILI | A. Fichera | 22/01/2026 08:30 AULA D02 | 19/02/2026 08:30 AULA D02 | 09/03/2026 08:30 SALA RIUNIONI ED 13 | |
| 1001699 | GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | A. Ancarani | 26/01/2026 08:00 D02 | 23/02/2026 08:00 D02 | ||
| 1002139 | MODELLISTICA E OTTIMIZZAZIONE | A. Buscarino | 02/02/2026 09:00 | 26/02/2026 09:00 | 30/03/2026 09:00 | 18/05/2026 09:00 |
| 1002082 | PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE | A. Costa | 29/01/2026 09:30 contattare il docente | 19/02/2026 09:30 contattare il docente | ||
| 2° anno | ||||||
| 9794504 | MARKETING AND PURCHASING | A. Ancarani | 26/01/2026 08:00 D02 | 23/02/2026 08:00 D02 | ||
| 1002171 | MARKETING E RISORSE UMANE | A. Ancarani | 26/01/2026 08:00 D02 | 23/02/2026 08:00 D02 | ||
| 1014567 | QUALITY ENGINEERING | G. Celano | 22/01/2026 09:30 Aula D33 | 19/02/2026 09:30 Aula D33 | ||
| 1002041 | SISTEMI DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI | S. Fichera | 10/02/2026 10:00 | 02/03/2026 | ||
| 1014569 | STRATEGIC AND INNOVATION MANAGEMENT | C. Di Mauro | 26/01/2026 15:00 | 23/02/2026 15:00 | ||
Dati aggiornati al 16/01/2026 ore 14:22