Calendario Lauree
ANNO 2023 | ||||||||||
Corso di Studi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Ottobre | Novembre | Dicembre |
L-7 Ing. Civile Ambientale (VO) L-7 Ing. Civile, Ambientale e Gestionale |
21/02/2023 | 04/04/2023 | 13/06/2023 | 26/07/2023 | 03/10/2023 | 21/11/2023 | ||||
LM-4 cu. Ing. Edile-Architettura | 18/01/2023 | 22/03/2023 | 24/05/2023 | 19/07/2023 | 25/10/2023 | |||||
LM-23 Ing. Civ. Acque e Trasporti | 19/01/2023 | 23/03/2023 | 27/04/2023 | 20/07/2023 | 19/10/2023 | |||||
LM-23 Ing. Civ. Struttur. e Geotecnica | 19/01/203 | 23/03/2023 | 27/04/2023 | 20/07/2023 | 19/10/2023 | |||||
LM-35 Ing. dell'Amb. e del Territorio | 19/01/2023 | 23/03/2023 | 27/04/2023 | 20/07/2023 | 19/10/2023 | |||||
LM-22 Ing. Chemical Eng. for Industrial Sustain. | 20/01/2023 | 24/03/2023 | 21/04/2023 | 28/07/2023 | 20/10/2023 | 24/11/2023 | ||||
LM-31 Ing. Gestionale | 20/01/2023 | 24/03/2023 | 05/05/2023 | 28/07/2023 | 20/10/2023 | 24/11/2023 | ||||
LM-33 Ing. Meccanica | 22/02/2023 | 27/04/2023 | 20/07/2023 | 23/11/2023 |
ANNO 2022 |
|||||||||
CORSO | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO e GIUGNO |
LUGLIO | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
L-7 Ing. Civile e Ambientale | 22/02/2022 | 05/04/2022 | 07/06/2022 | 19/07/2022 | 04/10/2022 | 22/11/2022 | |||
LM-4 c.u. Ing. Edile-Architettura | 19/01/2022 | 23/03/2022 | 09/06/2022 | 20/07/2022 | 26/10/2022 | ||||
LM-23 Ing.Civile Acque e Trasporti | 20/01/2022 | 24/03/2022 | 21/04/2022 | 05/05/2022 | 21/07/2022 | 13/10/2022 20/10/2022 |
|||
LM-23 Ing. Civile Strutturale e Geot. | 20/01/2022 | 24/03/2022 | 21/04/2022 | 05/05/2022 | 21/07/2022 | 13/10/2022 20/10/2022 |
|||
LM-35 Ing. Ambiente e Territorio | 20/01/2022 | 24/03/2022 | 28/04/2022 | 05/05/2022 | 21/07/2022 | 13/10/2022 20/10/2022 |
|||
LM-22 Ing.Chemical Engineering for Ind.Sust. | 21/01/2022 | 25/03/2022 | 22/04/2022 | 29/07/2022 | 21/10/2022 | 25/11/2022 | |||
LM-31 Ing. Gestionale | 21/01/2022 | 25/03/2022 | 06/05/2022 | 29/07/2022 | 21/10/2022 | 25/11/2022 | |||
LM-33 Ing. Meccanica | 21/01/2022 | 25/03/2022 | 06/05/2022 13/06/2022 |
29/07/2022 | 21/10/2022 | 15/12/2022 |
ANNO 2021
Corso | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Ottobre | Novembre |
L-7 Ing. Civile Amb.le. | 23/02/2021 | 06/04/2021 | 20/07/2021 | 05/10/2021 | 23/11/2021 | ||||
LM-4 cu. Ing. ED.-Arch. | 20/01/2021 | 24/03/2021 | 19/05/2021 | 21/07/2021 | 26/10/2021 | ||||
LM-23 Ing.Civ.Acq.Trasp. | 21/01/2021 | 25/03/2021 | 06/05/2021 | 22/07/2021 | 21/10/2021 | ||||
LM-23 Ing. Civ.Strutt.Geot. | 21/01/2021 | 25/03/2021 | 06/05/2021 | 22/07/2021 | 21/10/2021 | ||||
LM-35 Ing. Amb. e del Terr. | 21/01/2021 | 25/03/2021 | 06/05/2021 | 22/07/2021 | 21/10/2021 | ||||
LM-22 Ing.Chemical Eng. | 22/01/2021 | 26/03/2021 | 23/04/2021 | 28/07/2021 | 22/10/2021 | 26/11/2021 | |||
LM-31 Ing.Gestionale | 22/01/2021 | 26/03/2021 | 07/05/2021 | 30/07/2021 | 22/10/2021 | 26/11/2021 | |||
LM-33 Ing. Meccanica | 22/01/2021 | 26/03/2021 | 28/05/2021 | 30/07/2021 | 22/10/2021 | 26/11/2021 |
ANNO 2020
Corso |
Gennaio |
Febbraio |
Marzo |
Aprile |
Maggio |
Luglio |
Ottobre |
Novembre |
L-7 Ing. Civile Ambientale |
|
20/02/2020 |
|
03/04/2020 |
|
20/07/2020 |
05/10/2020 |
24/11/2020 |
LM-4 cu. Ing. Edile-Architettura |
22/01/2020 |
|
24/03/2020 |
|
19/05/2020 |
21/07/2020 |
27/10/2020 |
|
LM-23 Ing. Civ. Acque e Trasporti |
23/01/2020 |
|
26/03/2020 |
|
07/05/2020 |
23/07/2020 |
22/10/2020 |
|
LM-23 Ing.Civ. Strutturale Geotecnica |
23/01/2020 |
|
26/03/2020 |
|
07/05/2020 |
23/07/2020 |
22/10/2020 |
|
LM-35 Ing. per l'Ambiente e il Territorio |
23/01/2020 |
|
26/03/2020 |
|
07/05/2020 |
23/07/2020 |
22/10/2020 |
|
LM-22 Chemical Engineering |
20/01/2020 |
|
27/03/2020 |
|
28/05/2020 |
20/07/2020 |
20/10/2020 |
27/11/2020 |
LM-31 Ing. Gestionale |
21/01/2020 |
|
27/03/2020 |
|
08/05/2020 |
27/07/2020 |
20/10/2020 |
27/11/2020 |
LM-33 Ing. Meccanica |
21/01/2020 |
|
25/03/2020 |
|
27/05/2020 |
27/07/2020 |
23/10/2020 |
27/11/2020 |
ANNO 2019
Corso | L-7 Ing. Civile Amb.le. | LM-4 cu. Ing. ED.-Arch. | LM-23 Ing.Civ.Acq.Trasp. | LM-23 Ing. Civ.Strutt.Geot. | LM-35 Ing. Amb. e del Terr. | LM-22 Ing.Chemical Eng. | LM-31 Ing.Gestionale | LM-33 Ing. Meccanica |
Gennaio | 23-24/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | |
Febbraio | 21-22/02/2019 | |||||||
Marzo | 25-26/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | 27/03/2019 | 29/03/2019 | 27/03/2019 | |
Aprile | 4-5/04/2019 | |||||||
Maggio | 7-8/05/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 28/05/2018 | 10/05/19 | 29/05/2018 | |
Luglio | 25-26/07/2019 | 23-24/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 22/07/2018 | 26/07/2019 | 18/07/2019 |
Ottobre | 3-4/10/2019 | 24-25/10/2019 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | 23/10/2019 | 25/10/2019 | 25/10/2019 |
Novembre | 27-28/11/2019 | 21-22/11/2019 | 27/11/2019 | 29/11/2019 | 22/11/2019 |
ANNO 2018
L-7 ing. Civile Ambientale | LM-23 ing. Civ. Acque Trasporti | LM-23 ing. Civ. Strutturale Geotecnica | LM-35 ing. Ambiente Territorio | LM-4 cu. Ing. Edile Architettura | LM-22 Chemical eng. | LM-31 ing. Gestionale | LM-33 ing. Meccanica |
26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 24-25/01/2018 | 26/01/2018 | 25/01/2018 | 26/01/2018 | |
21-22/02/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 26-27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 |
4-5/04/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 8-9/05/2018 | 28/05/2018 | 25/05/2018 | 29/05/2018 |
26-27/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 24-25/07/2018 | 27/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 |
4-5/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 24-25/10/2018 | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 |
27-28/11/2018 | 29/112018 | 22-23/11/2018 | 27/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 |
ANNO 2017
L-7 ing. Civile Ambientale | LM-23 ing. Civ. Acque Trasporti | LM-23 ing. Civ. Strutturale Geotecnica | LM-35 ing. Ambiente Territorio | LM-4 cu. Ing. Edile Architettura | LM-22 Chemical eng. | LM-31 ing. Gestionale | LM-33 ing. Meccanica |
22-23/02/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 26/01/2017 | 25-26/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 |
5-6/04/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2017 | 21-22/03/2017 | 28/03/2017 | 24/03/2017 | 24/03/2017 |
27-28/07/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 9-10/05/2017 | 29/05/2017 | 26/05/2017 | 30/05/2017 |
5-6/10/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 20/07/2017 | 25-26/07/2017 | 28/07/2017 | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
28-29/11/2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 25-26/10/2017 | 26/10/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2017 |
23-24/11/2017 | 28/11/2017 | 24/11/2017 | 24/11/2017 |