Calendario esami
PIANIFICAZIONE ESAMI COMMISSIONI D'ESAME
Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||
---|---|---|---|---|---|
1° anno | |||||
9794204 | COSTRUZIONE DI MACCHINE | R. Barbagallo | 10/09/2025 08:00 | 25/09/2025 08:00 | 17/10/2025 08:00 |
1001239 | COSTRUZIONE DI MACCHINE I | R. Barbagallo | 10/09/2025 08:00 | 25/09/2025 08:00 | 17/10/2025 08:00 |
9796117 | FLUID MECHANICS | P. Scandura | 09/09/2025 15:00 | 24/09/2025 15:00 | 31/10/2025 15:00 |
9796119 | MACHINE DESIGN | R. Barbagallo | 10/09/2025 08:00 | 25/09/2025 08:00 | 17/10/2025 08:00 |
9796149 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY | A. Pollicino | 04/09/2025 09:00 Studio del docente | 22/09/2025 09:00 Studio del docente | 07/11/2025 09:00 Studio del docente |
1001225 | MECCANICA DEI FLUIDI | P. Scandura | 09/09/2025 15:00 | 24/09/2025 15:00 | 31/10/2025 15:00 |
9796118 | MECHANICAL AND THERMAL MEASUREMENTS | F.R.E.A. Lo Savio | 08/09/2025 09:30 Studio al 4° piano | 26/09/2025 09:30 Studio al 4° piano | 11/11/2025 09:30 Studio al 4° piano |
1001581 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | F.R.E.A. Lo Savio | 08/09/2025 09:30 Studio al 4° piano | 26/09/2025 09:30 Studio al 4° piano | 11/11/2025 09:30 Studio al 4° piano |
1002141 | MODELING AND SIMULATION OF MECHANICAL SYSTEMS | G. Fichera | 05/09/2025 15:00 | ||
1001314 | MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | G. Fichera | 05/09/2025 15:00 | ||
1011234 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | A. Pollicino | 04/09/2025 09:00 Studio del docente | 22/09/2025 09:00 Studio del docente | 07/11/2025 09:00 Studio del docente |
2° anno | |||||
9794213 | ADVANCED MANUFACTURING | A. Costa | 09/09/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | 24/09/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | |
9797795 | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SU ELEMENTI MECCANICI | F.R.E.A. Lo Savio | 10/09/2025 09:30 Studio 4° piano | 25/09/2025 09:30 Studio 4° piano | 11/11/2025 11:30 Studio 4° piano |
9797798 | DINAMICA DEI SISTEMI MULTIBODY E DELL'AUTOVEICOLO | A. Cammarata | 05/09/2025 09:00 | 23/09/2025 09:00 | |
9794216 | ENERGY MANAGEMENT | A. Fichera | 09/09/2025 08:30 | 14/10/2025 08:30 EDIFICIO 13 | |
9794217 | ENERGY SYSTEMS AND ENVIRONMENT | R. Lanzafame | 11/09/2025 10:00 | 26/09/2025 10:00 | 11/11/2025 10:00 |
9794210 | FLUID MACHINES DESIGN | M. Messina | 05/09/2025 10:00 D23 | 22/09/2025 10:00 D23 | 11/11/2025 10:00 |
9797799 | GESTIONE DELL'ENRGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA | A. Fichera | 09/09/2025 08:30 | 14/10/2025 08:30 EDIFICIO 13 | |
1001707 | IMPIANTI TERMOTECNICI | A. Pagano | 05/09/2025 08:00 | 18/11/2025 08:00 | |
1006080 | MECCATRONICA | P.D. Maddio | 09/09/2025 10:00 Aula da definire | 24/09/2025 10:00 Aula da definire | |
9794212 | MECHATRONICS | P.D. Maddio | 09/09/2025 10:00 Aula da definire | 24/09/2025 10:00 Aula da definire | |
9794208 | NON DESTRUCTIVE EVALUATION ON MECHANICAL ELEMENTS | F.R.E.A. Lo Savio | 10/09/2025 09:30 Studio 4° piano | 25/09/2025 09:30 Studio 4° piano | 11/11/2025 11:30 Studio 4° piano |
1011226 | PROGETTO DI MACCHINE | M. Messina | 05/09/2025 10:00 D23 | 22/09/2025 10:00 D23 | 11/11/2025 10:00 |
9797800 | SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | R. Lanzafame | 11/09/2025 10:00 | 26/09/2025 10:00 | 11/11/2025 10:00 |
9797797 | TECNOLOGIE AVANZATE PER LA PRODUZIONE MECCANICA | A. Costa | 09/09/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | 24/09/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | |
9794215 | THERMAL SYSTEMS | A. Pagano | 05/09/2025 08:00 | 18/11/2025 08:00 | |
9794214 | VEHICLES DYNAMICS AND MULTIBODY SIMULATION | A. Cammarata | 05/09/2025 09:00 | 23/09/2025 09:00 |
Dati aggiornati al 20/08/2025 ore 08:51