Exam Calendar
Cod. | Course unit | Teaching Staff | Dates, time and place | ||
---|---|---|---|---|---|
1° Year | |||||
9794204 | COSTRUZIONE DI MACCHINE | R. Barbagallo | 09/10/2025 08:00 | 09/25/2025 08:00 | 10/17/2025 08:00 |
1001239 | COSTRUZIONE DI MACCHINE I | R. Barbagallo | 09/10/2025 08:00 | 09/25/2025 08:00 | 10/17/2025 08:00 |
9796117 | FLUID MECHANICS | P. Scandura | 09/09/2025 15:00 | 09/24/2025 15:00 | 10/31/2025 15:00 |
9796119 | MACHINE DESIGN | R. Barbagallo | 09/10/2025 08:00 | 09/25/2025 08:00 | 10/17/2025 08:00 |
9796149 | MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY | A. Pollicino | 09/04/2025 09:00 Studio del docente | 09/22/2025 09:00 Studio del docente | 11/07/2025 09:00 Studio del docente |
1001225 | MECCANICA DEI FLUIDI | P. Scandura | 09/09/2025 15:00 | 09/24/2025 15:00 | 10/31/2025 15:00 |
9796118 | MECHANICAL AND THERMAL MEASUREMENTS | F.R.E.A. Lo Savio | 09/08/2025 09:30 Studio al 4° piano | 09/26/2025 09:30 Studio al 4° piano | 11/11/2025 09:30 Studio al 4° piano |
1001581 | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | F.R.E.A. Lo Savio | 09/08/2025 09:30 Studio al 4° piano | 09/26/2025 09:30 Studio al 4° piano | 11/11/2025 09:30 Studio al 4° piano |
1002141 | MODELING AND SIMULATION OF MECHANICAL SYSTEMS | G. Fichera | 09/05/2025 15:00 | ||
1001314 | MODELLISTICA E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI | G. Fichera | 09/05/2025 15:00 | ||
1011234 | SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | A. Pollicino | 09/04/2025 09:00 Studio del docente | 09/22/2025 09:00 Studio del docente | 11/07/2025 09:00 Studio del docente |
2° Year | |||||
9794213 | ADVANCED MANUFACTURING | A. Costa | 09/09/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | 09/24/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | |
9797795 | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI SU ELEMENTI MECCANICI | F.R.E.A. Lo Savio | 09/10/2025 09:30 Studio 4° piano | 09/25/2025 09:30 Studio 4° piano | 11/11/2025 11:30 Studio 4° piano |
9797798 | DINAMICA DEI SISTEMI MULTIBODY E DELL'AUTOVEICOLO | A. Cammarata | 09/05/2025 09:00 | 09/23/2025 09:00 | |
9794216 | ENERGY MANAGEMENT | A. Fichera | 09/09/2025 08:30 | 10/14/2025 08:30 EDIFICIO 13 | |
9794217 | ENERGY SYSTEMS AND ENVIRONMENT | R. Lanzafame | 09/11/2025 10:00 | 09/26/2025 10:00 | 11/11/2025 10:00 |
9794210 | FLUID MACHINES DESIGN | M. Messina | 09/05/2025 10:00 D23 | 09/22/2025 10:00 D23 | 11/11/2025 10:00 |
9797799 | GESTIONE DELL'ENRGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA | A. Fichera | 09/09/2025 08:30 | 10/14/2025 08:30 EDIFICIO 13 | |
1001707 | IMPIANTI TERMOTECNICI | A. Pagano | 09/05/2025 08:00 | 11/18/2025 08:00 | |
1006080 | MECCATRONICA | P.D. Maddio | 09/09/2025 10:00 Aula da definire | 09/24/2025 10:00 Aula da definire | |
9794212 | MECHATRONICS | P.D. Maddio | 09/09/2025 10:00 Aula da definire | 09/24/2025 10:00 Aula da definire | |
9794208 | NON DESTRUCTIVE EVALUATION ON MECHANICAL ELEMENTS | F.R.E.A. Lo Savio | 09/10/2025 09:30 Studio 4° piano | 09/25/2025 09:30 Studio 4° piano | 11/11/2025 11:30 Studio 4° piano |
1011226 | PROGETTO DI MACCHINE | M. Messina | 09/05/2025 10:00 D23 | 09/22/2025 10:00 D23 | 11/11/2025 10:00 |
9797800 | SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | R. Lanzafame | 09/11/2025 10:00 | 09/26/2025 10:00 | 11/11/2025 10:00 |
9797797 | TECNOLOGIE AVANZATE PER LA PRODUZIONE MECCANICA | A. Costa | 09/09/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | 09/24/2025 09:00 LAB. SIMULAZ. EX DII | |
9794215 | THERMAL SYSTEMS | A. Pagano | 09/05/2025 08:00 | 11/18/2025 08:00 | |
9794214 | VEHICLES DYNAMICS AND MULTIBODY SIMULATION | A. Cammarata | 09/05/2025 09:00 | 09/23/2025 09:00 |
Data updated as of 08/20/2025 at 16:31