PIANO DEGLI STUDI coorte 2017/2018
| 6. PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI Coorte 2018/2019 |
|||||||||
| n. | SSD | denominazione | CFU | forma didattica | verifica della preparazioene | frequenza | |||
| 1° anno - 1° periodo | |||||||||
| 1 | MAT/03 | GEOMETRIA | 6 | f,e | s,o | si | |||
| 2 | MAT/07 | METODI ANALITICI PER L’INGEGNERIA I | 6 | f,e | s,o | si | |||
| 3 | ICAR/18 | STORIA DELL’ARCHITETTURA I | 8 | f,e | s,o | si | |||
| 4 |
DIRITTO URBANISTICO E GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA URBANA | 9 | f | o | si | ||||
| IUS/10 | mod. DIRITTO URBANISTICO GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA URBANA | 5 | f | ||||||
| M.GGR/02 | mod. GEOGRAFIA E SOCIOLOGIA URBANA | 4 | f | ||||||
| - | - | VERIFICA DELLA CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA | 3 | - | n/a | - | |||
| 1° anno - 2° periodo | |||||||||
| 5 | FIS/01 | FISICA GENERALE | 9 | f,e | s,o | si | |||
| 6 | CHIM/07 | CHIMICA | 6 | f,e | s,o | si | |||
| 7 | ICAR/17 | DISEGNO DELL’ARCHITETTURA I E LAB. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA I | 12 | f,e,l | o | si | |||
| mod. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA I | 9 | f,e | si | ||||||
| mod. LAB. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA I | 3 | l | si | ||||||
| 2° anno - 1° periodo | |||||||||
| 8 | MAT/07 | METODI ANALITICI PER L’INGEGNERIA II | 6 | f,e | s,o | si | |||
| Gruppo Opzionale: Disegno dell’Architettura | |||||||||
| 21 | ICAR/17 | DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II E LAB. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II (2°periodo) | 12 | f,l | t,o | si | |||
| mod. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II | 9 | f | |||||||
| mod. LAB. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II | 3 | l | |||||||
| ICAR/17 | DISEGNO AUTOMATICO E RILIEVO DIGITALE | 12 | f,e | s,o | si | ||||
| mod. DISEGNO AUTOMATICO | 6 | f,e | |||||||
| mod. RILIEVO DIGITALE | 6 | f,e | |||||||
| 9 | ICAR/18 | STORIA DELL’ARCHITETTURA II E LAB. STORIA DELL’ARCHITETTURA II | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. STORIA DELL’ARCHITETTURA II | 9 | f | |||||||
| mod. LAB. STORIA DELL’ARCHITETTURA II | 3 | l | |||||||
| 10 | ICAR/10 | ARCHITETTURA TECNICA I E LAB. ARCHITETTURA TECNICA I (annuale) | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| 11 | ICAR/22 | ECONOMIA ED ESTIMO AMBIENTALE | 9 | f | o | si | |||
| 2° anno - 2° periodo | |||||||||
| 10 | ICAR/10 | ARCHITETTURA TECNICA I E LAB. ARCHITETTURA TECNICA I (annuale) | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| 12 | MAT/07 | MECCANICA RAZIONALE | 6 | f | s,o | si | |||
| Gruppo Opzionale: Disegno dell’Architettura | |||||||||
| 21 | ICAR/17 | DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II E LAB. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II | 12 | f,l | t,o | si | |||
| mod. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II | 9 | f | |||||||
| mod. LAB. DISEGNO DELL’ARCHITETTURA II | 3 | l | |||||||
| ICAR/17 | DISEGNO AUTOMATICO E RILIEVO DIGITALE (1° periodo) | 12 | f,e | s,o | si | ||||
| mod. DISEGNO AUTOMATICO | 6 | f,e | |||||||
| mod. RILIEVO DIGITALE | 6 | f,e | |||||||
| 3° anno - 1° periodo | |||||||||
| INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | ||||||||
| 13 | ICAR/08 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (annuale) | 9 | f | s,o | si | |||
| Gruppo Opzionale: Architettura e Composizione Architettonica | |||||||||
| 22 | ICAR/14 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I E LAB. DI ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. DI ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I | l | ||||||||
| TEORIA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA- TEORIA PRATICA E PROGETTO DEL PAESAGGIO (2° periodo) | 12 | f,e | t,o | si | |||||
| mod. TEORIA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 6 | ||||||||
| mod. TEORIA PRATICA E PROGETTO DEL PAESAGGIO | 6 | ||||||||
| Gruppo Opzionale: Fisica Tecnica | |||||||||
| 23 | ING-IND/11 |
FISICA TECNICA | 9 | f | s,o | si | |||
| PROGETTO DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI (2° periodo) | 9 | f | o | si | |||||
| Mod. QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI | 6 | f | |||||||
| Mod. LABORATORIO PROGETTUALE DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI | 3 | f, e | |||||||
| 3° anno - 2° periodo | |||||||||
| Gruppo Opzionale: Architettura e Composizione Architettonica | |||||||||
| 22 | ICAR/14 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I E LAB. DI ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I (1° periodo) | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. DI ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I | l | ||||||||
| TEORIA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA- TEORIA PRATICA E PROGETTO DEL PAESAGGIO | 12 | f,e | t,o | si | |||||
| mod. TEORIA DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA | 6 | ||||||||
| mod. TEORIA PRATICA E PROGETTO DEL PAESAGGIO | 6 | ||||||||
| Gruppo Opzionale: Fisica Tecnica | |||||||||
| 23 | ING-IND/11 |
FISICA TECNICA (1° periodo) | 9 | f | s,o | si | |||
| PROGETTO DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI | 9 | f | o | si | |||||
| Mod. QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI | 6 | f | |||||||
| Mod. LABORATORIO PROGETTUALE DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI | 3 | f, e | |||||||
| 14 | ICAR/11 | PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE E LAB. SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER LA PIANIFICAZIONE | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI PER LA PIANIFICAZIONE | 3 | l | |||||||
| 15 | ICAR/01 | IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE | 6 | f | s,o | si | |||
| 13 | ICAR/08 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (annuale) | 9 | f | s,o | si | |||
| 4° anno - 1° periodo | |||||||||
| INSEGNAMENTO A SCELTA | 6 | ||||||||
| Gruppo Opzionale: Tecnica Urbanistica | |||||||||
| 27 | ICAR/20 | TECNICA URBANISTICA E LAB. TECNICA URBANISTICA |
12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. TECNICA URBANISTICA |
9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. TECNICA URBANISTICA |
3 | l | |||||||
| ICAR/20 | PROGETTAZIONE URBANA E TERRITORIALE |
12 | f,l | t,o | si | ||||
| mod. PROGETTAZIONE URBANA |
6 | f | |||||||
| mod. PROGETTAZIONE TERRITORIALE |
6 | l | |||||||
| Gruppo Opzionale: Architettura Tecnica II | |||||||||
| 25 | ICAR/10 | ARCHITETTURA TECNICA II E LAB. ARCHITETTURA TECNICA II (annuale) | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. ARCHITETTURA TECNICA II | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. ARCHITETTURA TECNICA II | 3 | l | |||||||
| ICAR/10 | ARCHITETTURA TECNICA,TIPI EDILIZI ED EFFICIENZA ENERGETICA - TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE (2° periodo) | 12 | f,l | t,o | si | ||||
| mod. ARCHITETTURA TECNICA,TIPI EDILIZI ED EFFICIENZA ENERGETICA | 6 | f | |||||||
| mod. TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE | 6 | l | |||||||
| Gruppo Opzionale: Tecnica delle Costruzioni | |||||||||
| 26 | ICAR/09 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI E LAB. TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 14 | f,e,l | s,to | si | |||
| mod. TECNICA DELLE COSTRUZIONI IN ACCAIO E LABORATORIO | 11 | f,e | |||||||
| mod. TECNICA DELLE COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO E LABORATORIO (2° periodo) | 3 | l | |||||||
| ICAR/09 | DINAMICA DELLE STRUTTURE E PROGETTO DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA | 14 | f,e,l | s,to | si | ||||
| mod. DINAMICA DELLE STRUTTURE | 7 | f,e | |||||||
| mod. PROGETTO DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA (2° periodo) | 7 | l | |||||||
| Gruppo Opzionale: Geotecnica | |||||||||
| 20 |
ICAR/07 | GEOTECNICA | 6 | f | s,o | si | |||
| ICAR/07 | PROGETTO DI FONDAZIONI E DINAMICA DEI TERRENI (2° periodo) | 6 | f | s,o | si | ||||
| 4° anno - 2° periodo | |||||||||
| 16 | ICAR/14 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II E LAB. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II | 3 | l | |||||||
| Gruppo Opzionale: Tecnica delle Costruzioni | |||||||||
| 26 | ICAR/09 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI E LAB. TECNICA DELLE COSTRUZIONI | 14 | f,e,l | s,to | si | |||
| mod. TECNICA DELLE COSTRUZIONI IN ACCAIO E LABORATORIO (1° periodo) | 11 | f,e | |||||||
| mod. TECNICA DELLE COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO ARMATO E LABORATORIO | 3 | l | |||||||
| ICAR/09 | DINAMICA DELLE STRUTTURE E PROGETTO DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA | 14 | f,e,l | s,to | si | ||||
| mod. DINAMICA DELLE STRUTTURE (1° periodo) | 7 | f,e | |||||||
| mod. PROGETTO DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA | 7 | l | |||||||
| Gruppo Opzionale: Architettura Tecnica II | |||||||||
| 25 | ICAR/10 | ARCHITETTURA TECNICA II E LAB. ARCHITETTURA TECNICA II (annuale) | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. ARCHITETTURA TECNICA II | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. ARCHITETTURA TECNICA II | 3 | l | |||||||
| ICAR/10 | ARCHITETTURA TECNICA,TIPI EDILIZI ED EFFICIENZA ENERGETICA - TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE | 12 | f,l | t,o | si | ||||
| mod. ARCHITETTURA TECNICA,TIPI EDILIZI ED EFFICIENZA ENERGETICA | 6 | f | |||||||
| mod. TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE | 6 | l | |||||||
| Gruppo Opzionale: Geotecnica | |||||||||
| 20 |
ICAR/07 | GEOTECNICA (1° periodo) | 6 | f | s,o | si | |||
| ICAR/07 | PROGETTO DI FONDAZIONI E DINAMICA DEI TERRENI | 6 | f | s,o | si | ||||
| 5° anno - 1° periodo | |||||||||
| INSEGNAMENTO A SCELTA | 8 | ||||||||
| 18 | ICAR/19 | RESTAURO ARCHITETTONICO E LAB. RESTAURO ARCHITETTONICO (annuale) | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. RESTAURO ARCHITETTONICO | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. RESTAURO ARCHITETTONICO (2° periodo) | 3 | l | |||||||
| 19 | ICAR/14 | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III E LAB. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III | 3 | l | |||||||
| Gruppo Opzionale: Ergotecnica Edile | |||||||||
| 24 | ICAR/11 | ERGOTECNICA EDILE E LAB. ERGOTECNICA EDILE | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. ERGOTECNICA EDILE | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. ERGOTECNICA EDILE | 3 | l | |||||||
| SICUREZZA DEI CANTIERI | 12 | f | s,o | si | |||||
| mod. NORMATIVA E GESTIONE DEI RISCHI | 6 | f | s,o | ||||||
| mod. I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. TEORIA E PRATICA | 6 | f | s,o | ||||||
| 5° anno - 2° periodo | |||||||||
| 18 | ICAR/19 | RESTAURO ARCHITETTONICO E LAB. RESTAURO ARCHITETTONICO (annuale) | 12 | f,e,l | t,o | si | |||
| mod. RESTAURO ARCHITETTONICO (1° periodo) | 9 | f,e | |||||||
| mod. LAB. RESTAURO ARCHITETTONICO | 3 | l | |||||||
| 17 | ICAR/10 | RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI | 6 | f,e,l | t,o | si | |||
| ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE | 3 | ||||||||
| Gruppo Opzionale: Prova finale | |||||||||
| |
Prova finale (estero): attività ricerca all’estero 14cfu + discussione tesi 1cfu | 15 | |||||||
| Prova finale | 15 | ||||||||