Doctoral Board
41st cycle
| n. | Cognome | Nome | Ateneo | SSD |
| 1 | BARABINO | Benedetto | BRESCIA | ICAR/05 |
| 2 | BARCHIESI | Emilio | SASSARI | ICAR/08 |
| 3 | BENASSAI | Guido | "Parthenope" di NAPOLI | ICAR/01 |
| 4 | CALIO' | Ivo Domenico | CATANIA | ICAR/08 |
| 5 | CANCELLIERE | Antonino | CATANIA | ICAR/02 |
| 6 | CASTELLI | Francesco | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/07 |
| 7 | CAVALERI | Liborio | PALERMO | ICAR/09 |
| 8 | CAZZANI | Antonio Maria | CAGLIARI | ICAR/08 |
| 9 | CLAPS | Pierluigi | Politecnico di TORINO | ICAR/02 |
| 10 | CONTRAFATTO | Loredana | CATANIA | ICAR/08 |
| 11 | CUOMO | Massimo | CATANIA | ICAR/08 |
| 12 | DI MATTEO | Alberto | PALERMO | ICAR/08 |
| 13 | DI NINO | Simona | L'AQUILA | ICAR/08 |
| 14 | DIMITRI | Rossana | SALENTO | ICAR/08 |
| 15 | FEO | Luciano | SALERNO | ICAR/08 |
| 16 | FERRARI | Alessio | PALERMO | ICAR/07 |
| 17 | FIDELIBUS | Corrado | SALENTO | ICAR/07 |
| 18 | FORTUNATO | Antonio | SALERNO | ICAR/08 |
| 19 | FOTI | Enrico | CATANIA | ICAR/01 |
| 20 | FRATERNALI | Fernando | SALERNO | ICAR/08 |
| 21 | FRATTOLILLO | Andrea | CAGLIARI | ING-IND/11 |
| 22 | FRENI | Gabriele | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/02 |
| 23 | GIOFFRE' | Massimiliano | PERUGIA | ICAR/08 |
| 24 | GIORGIO | Ivan | L'AQUILA | ICAR/08 |
| 25 | GRECO | Leopoldo Vincenzo | CATANIA | ICAR/08 |
| 26 | IEZZI | Gianluca | CHIETI-PESCARA | GEO/09 |
| 27 | IMPOSA | Sebastiano | CATANIA | GEO/11 |
| 28 | LACARBONARA | Walter | ROMA "La Sapienza" | ICAR/08 |
| 29 | LAGOMARSINO | Sergio | GENOVA | ICAR/09 |
| 30 | LANZA | Luca Giovanni | GENOVA | ICAR/02 |
| 31 | LENCI | Stefano | Politecnica delle MARCHE | ICAR/08 |
| 32 | LENTINI | Valentina | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/07 |
| 33 | MADEO | Antonio | della CALABRIA | ICAR/08 |
| 34 | MAGISANO | Domenico | della CALABRIA | ICAR/08 |
| 35 | MALLARDO | Vincenzo | FERRARA | ICAR/08 |
| 36 | MICELLI | Francesco | SALENTO | ICAR/09 |
| 37 | MINUTOLO | Vincenzo | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | ICAR/08 |
| 38 | MUSUMECI | Rosaria Ester | CATANIA | ICAR/01 |
| 39 | NOCERA | Francesco | CATANIA | ING-IND/11 |
| 40 | PAOLACCI | Fabrizio | ROMA TRE | ICAR/09 |
| 41 | PLACIDI | Luca | PEGASO | ICAR/08 |
| 42 | PORCU | Maria Cristina | CAGLIARI | ICAR/08 |
| 43 | PRETI | Marco | BRESCIA | ICAR/09 |
| 44 | QUARANTA | Giuseppe | ROMA "La Sapienza" | ICAR/09 |
| 45 | RANZI | Roberto | BRESCIA | ICAR/02 |
| 46 | SPACONE | Enrico | CHIETI-PESCARA | ICAR/09 |
| 47 | TURCO | Emilio | SASSARI | ICAR/08 |
| 48 | UBERTINI | Filippo | PERUGIA | ICAR/09 |
| 49 | VACCARI | Mentore | BRESCIA | ICAR/03 |
| 50 | VARANO | Valerio | ROMA TRE | ICAR/08 |
| 51 | VENTURA | Giulio | Politecnico di TORINO | ICAR/08 |
| 52 | ZULLI | Daniele | L'AQUILA | ICAR/08 |
Doctoral student representative
SAVOCA Emanuele, cycle 40th
From the 38th to the 40th cycle
| 1 | ASSANTE | Dario | UNINETTUNO | ING-IND/31 |
| 2 | BARABINO | Benedetto | BRESCIA | ICAR/05 |
| 3 | BARCHIESI | Emilio | SASSARI | ICAR/08 |
| 4 | BENASSAI | Guido | "Parthenope" di NAPOLI | ICAR/01 |
| 5 | BIONDI | Daniela | della CALABRIA | ICAR/02 |
| 6 | CALIO' | Ivo | CATANIA | ICAR/08 |
| 7 | CALLISTO | Luigi | ROMA "La Sapienza" | ICAR/07 |
| 8 | CANCELLIERE | Antonino | CATANIA | ICAR/02 |
| 9 | CAPPARELLI | Giovanna | della CALABRIA | ICAR/02 |
| 10 | CASTELLI | Francesco | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/07 |
| 11 | CATERINO | Nicola | "Parthenope" di NAPOLI | ICAR/09 |
| 12 | CAVALERI | Liborio | PALERMO | ICAR/09 |
| 13 | CAZZANI | Antonio Maria | CAGLIARI | ICAR/08 |
| 14 | CERONI | Francesca | "Parthenope" di NAPOLI | ICAR/09 |
| 15 | CESARANO | Clemente | UNINETTUNO | MAT/08 |
| 16 | CLAPS | Pierluigi | Politecnico di TORINO | ICAR/02 |
| 17 | CONTRAFATTO | Loredana | CATANIA | ICAR/08 |
| 18 | CORRADO | Mauro | Politecnico di TORINO | |
| 19 | CUOMO | Massimo | CATANIA | ICAR/08 |
| 20 | D'ALESSANDRO | Antonella | PERUGIA | ICAR/09 |
| 21 | D'ANNIBALE | Francesco | L'AQUILA | ICAR/08 |
| 22 | DE BARTOLO | Samuele | SALENTO | ICAR/01 |
| 23 | DE BELLIS | Maria Laura | CHIETI-PESCARA | ICAR/08 |
| 24 | DE BIAGI | Valerio | Politecnico di TORINO | ICAR/08 |
| 25 | DE FELICE | Gianmarco | ROMA TRE | ICAR/09 |
| 26 | DE LUCA | Davide Luciano | ROMA "La Sapienza" | ICAR/02 |
| 27 | DELL'ISOLA | Francesco | L'AQUILA | ICAR/08 |
| 28 | DI BELLA | Gaetano | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/03 |
| 29 | DI LAORA | Raffaele | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | ICAR/07 |
| 30 | DI MATTEO | Alberto | PALERMO | ICAR/08 |
| 31 | DI NINO | Simona | L'AQUILA | ICAR/08 |
| 32 | DIMITRI | Rossana | SALENTO | ICAR/08 |
| 33 | FATONE | Francesco | Politecnica delle MARCHE | ING-IND/25 |
| 34 | FEO | Luciano | SALERNO | ICAR/08 |
| 35 | FERRARI | Alessio | PALERMO | ICAR/07 |
| 36 | FIDELIBUS | Corrado | SALENTO | ICAR/07 |
| 37 | FIORI | Aldo | ROMA TRE | ICAR/02 |
| 38 | FIORINO | Donatella Rita | CAGLIARI | ICAR/19 |
| 39 | FORMICA | Giovanni | ROMA TRE | ICAR/08 |
| 40 | FORTUNATO | Antonio | SALERNO | ICAR/08 |
| 41 | FOTI | Enrico | CATANIA | ICAR/01 |
| 42 | FRATERNALI | Fernando | SALERNO | ICAR/08 |
| 43 | FRATTOLILLO | Andrea | CAGLIARI | ING-IND/11 |
| 44 | FRENI | Gabriele | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/02 |
| 45 | GABRIELE | Stefano | ROMA TRE | ICAR/08 |
| 46 | GAMBAROTTA | Luigi | GENOVA | ICAR/08 |
| 47 | GANORA | Daniele | Politecnico di TORINO | ICAR/02 |
| 48 | GARCEA | Giovanni | della CALABRIA | ICAR/08 |
| 49 | GIOFFRE' | Massimiliano | PERUGIA | ICAR/08 |
| 50 | GIORGIO | Ivan | L'AQUILA | ICAR/08 |
| 51 | GNECCO | Ilaria | GENOVA | ICAR/02 |
| 51 | GRECO | Leopoldo Vincenzo | CATANIA | ICAR/08 |
| 52 | IEZZI | Gianluca | CHIETI-PESCARA | GEO/09 |
| 53 | IMPOSA | Sebastiano | CATANIA | GEO/11 |
| 54 | LACARBONARA | Walter | ROMA "La Sapienza" | ICAR/08 |
| 55 | LAGOMARSINO | Sergio | GENOVA | ICAR/09 |
| 56 | LAIO | Francesco | Politecnico di TORINO | ICAR/02 |
| 57 | LANZA | Luca Giovanni | GENOVA | ICAR/02 |
| 58 | LANZONI | Stefano | PADOVA | ICAR/01 |
| 59 | LENCI | Stefano | Politecnica delle MARCHE | ICAR/08 |
| 60 | LENTINI | Valentina | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/07 |
| 61 | LEONE | Antonio | SALENTO | ICAR/20 |
| 62 | LEPIDI | Marco | GENOVA | ICAR/08 |
| 63 | LOSCO | Salvatore | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | ICAR/20 |
| 64 | LUONGO | Angelo | L'AQUILA | ICAR/08 |
| 65 | MADEO | Antonio | della CALABRIA | ICAR/08 |
| 66 | MAGISANO | Domenico | della CALABRIA | ICAR/08 |
| 67 | MAIORANA | Carmelo | PADOVA | ICAR/08 |
| 68 | MAIORANO | Rosa Maria Stefania | "Parthenope" di NAPOLI | ICAR/07 |
| 69 | MALLARDO | Vincenzo | FERRARA | ICAR/08 |
| 70 | MARFIA | Sonia | ROMA TRE | ICAR/08 |
| 71 | MARINCIONI | Fausto | Politecnica delle MARCHE | M-GGR/01 |
| 72 | MASSABO' | Roberta | GENOVA | ICAR/08 |
| 73 | MICELLI | Francesco | SALENTO | ICAR/09 |
| 74 | MINUTOLO | Vincenzo | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | ICAR/08 |
| 75 | MOLLAIOLI | Fabrizio | ROMA "La Sapienza" | ICAR/09 |
| 76 | MONACO | Paola | L'AQUILA | ICAR/07 |
| 77 | MONTELPARE | Sergio | CHIETI-PESCARA | ING-IND/11 |
| 78 | MUSMARRA | Dino | CAMPANIA - "L. VANVITELLI" | ING-IND/25 |
| 79 | MUSUMECI | Rosaria Ester | CATANIA | ICAR/01 |
| 80 | NAVARRA | Giacomo Camillo | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/08 |
| 81 | NOCERA | Francesco | CATANIA | ING-IND/11 |
| 82 | PACE | Bruno | CHIETI-PESCARA | GEO/10 |
| 83 | PAGLIAROLI | Alessandro | CHIETI-PESCARA | ICAR/07 |
| 84 | PANTEGHINI | Andrea | BRESCIA | ICAR/08 |
| 85 | PAOLACCI | Fabrizio | ROMA TRE | ICAR/09 |
| 86 | PICCARDO | Giuseppe | GENOVA | ICAR/08 |
| 87 | PIERANTOZZI | MARIANO | CHIETI-PESCARA | ING-IND/11 |
| 88 | PILOTTI | Marco | BRESCIA | ICAR/01 |
| 89 | PLACIDI | Luca | PEGASO | ICAR/08 |
| 90 | PORCU | Maria Cristina | CAGLIARI | ICAR/08 |
| 91 | PRETI | Marco | BRESCIA | ICAR/09 |
| 92 | QUAGLIARINI | Enrico | Politecnica delle MARCHE | ICAR/10 |
| 93 | QUARANTA | Giuseppe | ROMA "La Sapienza" | ICAR/09 |
| 94 | RANZI | Roberto | BRESCIA | ICAR/02 |
| 95 | ROMANO | Elpidio | UNINETTUNO | ING-IND/17 |
| 96 | SALERNO | Ginevra | ROMA TRE | ICAR/08 |
| 97 | SIMONINI | Paolo | PADOVA | ICAR/07 |
| 98 | SPACONE | Enrico | CHIETI-PESCARA | ICAR/09 |
| 99 | TAMAGNINI | Claudio | PERUGIA | ICAR/07 |
| 100 | TAMBRONI | Nicoletta | GENOVA | ICAR/01 |
| 101 | TOMASICCHIO | Giuseppe | SALENTO | ICAR/02 |
| 102 | TURCO | Emilio | SASSARI | ICAR/08 |
| 103 | UBERTINI | Filippo | PERUGIA | ICAR/09 |
| 104 | VACCARI | Mentore | BRESCIA | ICAR/03 |
| 105 | VARANO | Valerio | ROMA TRE | ICAR/08 |
| 106 | VENTURA | Giulio | Politecnico di TORINO | ICAR/08 |
| 107 | VERSACI | Antonella | UKE - Università Kore di ENNA | ICAR/19 |
| 108 | XOTTA | Giovanna | PADOVA | ICAR/08 |
| 109 | ZAMBIANCHI | Enrico | "Parthenope" di NAPOLI | GEO/12 |
| 110 | ZULLI | Daniele | L'AQUILA | ICAR/08 |
Doctoral student representative
SALVATORE Nadia

